Dịch vụ vệ sinh công nghiệp quận 2 của Vua Vệ Sinh được triển khai nhằm đáp ứng nhu cầu làm sạch cho văn phòng, cửa hàng, nhà ở và công trình trên địa bàn. Với quy trình làm việc rõ ràng, thiết bị hiện đại và phương án vệ sinh phù hợp từng không gian, Vua Vệ Sinh quận 5 giúp xử lý hiệu quả bụi bẩn, mang lại môi trường sạch sẽ và an toàn khi sử dụng.
Bảng giá chi tiết dịch vụ vệ sinh công nghiệp quận 2 của Vua Vệ Sinh
Dưới đây là bảng giá dịch vụ vệ sinh công nghiệp quận 2 tại Vua Vệ Sinh, mời khách hàng tham khảo.
| STT | Hạng mục vệ sinh | Đơn giá (VNĐ) | Đơn vị tính |
|---|---|---|---|
| 1 | Vệ sinh công nghiệp nhà ở, nhà xưởng | 6.000 – 12.000 | m2 |
| 2 | Tổng vệ sinh nhà cửa | 8.000 – 18.000 | m2 |
| 3 | Dịch vụ chà sàn | 5.000 – 10.000 | m2 |
| 6 | Giặt, vệ sinh thảm trải sàn | 5.000 – 12.000 | tấm |
| 7 | Giặt, vệ sinh thảm trang trí, thảm lót ghế | 250.000 – 350.000 | m2 |
| 8 | Giặt, vệ sinh ghế sofa | 250.000 – 350.000 | bộ |
| 9 | Giặt, vệ sinh ghế văn phòng | 15.000 – 35.000 | chiếc |
| 10 | Giặt, vệ sinh rèm cửa, màn cửa | 35.000 – 50.000 | kg |
| 11 | Diệt côn trùng, phun khử trùng | 2.000 – 5.000 | m2 |
| 12 | Tẩy sơn, keo | 10.000 – 20.000 | m2 |
| 13 | Đánh bóng sàn đá Hoa cương, đá Marble | 80.000 – 250.000 | m2 |
| 14 | Mài nền bê tông | 15.000 – 60.000 | m2 |
| 15 | Đánh bóng nền bê tông | 40.000 – 80.000 | m2 |
| 16 | Dịch vụ phun khử trùng văn phòng, nhà máy,… | 3.000 – 5.000 | m2 |
| 17 | Tổng vệ sinh sau xây dựng | 10.000 – 20.000 | m2 |
| 18 | Vệ sinh đèn chùm | 300.000 – 500.000 | bộ |
| 19 | Vệ sinh kính văn phòng, mặt trong tòa nhà | 6.000 – 10.000 | m2 |
| 20 | Vệ sinh công nghiệp sau xây dựng | 7.500 – 14.500 | m2 |
| 21 | Vệ sinh bảng hiệu, alu | 9.500 – 19.500 | m2 |
| 22 | Chà sàn, vệ sinh sàn | 5.500 – 7.500 | m2 |
| 23 | Vệ sinh nhà xưởng, kho bãi | 5.500 – 11.500 | m2 |
| 24 | Dịch vụ vệ sinh siêu thị, trường học | 4.500 – 9.500 | m2 |
| 26 | Đu dây lau kính nhà cao tầng | 19.500 – 39.500 | m2 |
| 27 | Tổng vệ sinh văn phòng, công ty | 5.500 – 11.500 | m2 |
| 28 | Giặt thảm văn phòng | 4.500 – 9.500 | m2 |
| 29 | Giặt ghế sofa tại nhà | 240.000 – 340.000 | bộ |
| 30 | Giặt nệm tại nhà | 195.500 – 295.000 | tấm |
| 32 | Vệ sinh máy lạnh | 145.000 | cái |
| 33 | Vệ sinh máy giặt cửa trên, cửa ngang | 335.000 – 635.000 | cái |
| 34 | Phun côn trùng, diệt gián, diệt chuột, kiến, muỗi… | 294.000 | 60m2 |
| 35 | Phun khử trùng Covid-19, sát khuẩn | 350.000 | 60m2 |
Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá còn phụ thuộc vào tình trạng thực thế của địa điểm cần vệ sinh và thời gian vệ sinh. Quý khách có thể liên hệ trực tiếp với nhân viên của Vua Vệ Sinh qua hotline 0789.789.043 để được tư vấn chi tiết nhất về giá và dịch vụ phù hợp.
Hạng mục vệ sinh công nghiệp quận 2 tại Vua Vệ Sinh
Vua Vệ Sinh cung cấp đầy đủ các hạng mục vệ sinh công nghiệp tại quận 2, đáp ứng đa dạng nhu cầu nhiều không gian sinh hoạt và kinh doanh.
Block ""hang-muc-vscn"" not found

Lợi thế vượt trội của Vua Vệ Sinh quận 2
Làm việc đúng hẹn, thi công gọn gàng và báo giá rõ ràng là những điểm mạnh giúp Vua Vệ Sinh được nhiều khách hàng tại quận 2 tin tưởng lựa chọn.
Block ""loi-the-vscn"" not found
Quy trình vệ sinh công nghiệp quận 2 tại Vua Vệ Sinh
Quy trình vệ sinh công nghiệp quận 2 tại Vua Vệ Sinh được triển khai theo các bước cụ thể, đảm bảo làm sạch đúng yêu cầu và bàn giao đúng tiến độ.
Block ""quy-trinh-vscn"" not found



Hy vọng những thông tin chi tiết trên đã giúp bạn có cái nhìn toàn diện về dịch vụ vệ sinh công nghiệp quận 2 của Vua Vệ Sinh. Đừng để nỗi lo dọn dẹp làm mất thời gian quý báu của bạn; hãy liên hệ hotline 0789.789.043 để đội ngũ chuyên gia của chúng tôi hỗ trợ bạn ngay hôm nay!
Block ""internal-link-vscn"" not found



