Dịch vụ vệ sinh công nghiệp Hóc Môn của Vua Vệ Sinh mang lại sự thay đổi rõ rệt cho không gian sống và làm việc sau mỗi lần sử dụng dịch vụ. Chúng tôi mang sứ mệnh giúp khách hàng giảm áp lực dọn dẹp, yên tâm sinh hoạt, làm việc và duy trì hoạt động kinh doanh hiệu quả.
Bảng giá chi tiết dịch vụ vệ sinh công nghiệp Hóc Môn của Vua Vệ Sinh
Bảng giá được xây dựng linh hoạt theo diện tích và hạng mục, phù hợp cả nhà ở dân cư lẫn văn phòng, nhà xưởng, kho bãi tại Hóc Môn, giúp khách hàng dễ tính toán chi phí.
| STT | Hạng mục vệ sinh | Đơn giá (VNĐ) | Đơn vị tính |
| 1 | Vệ sinh công nghiệp nhà ở, nhà xưởng | 6.000 – 12.000 | m2 |
| 2 | Tổng vệ sinh nhà cửa | 8.000 – 18.000 | m2 |
| 3 | Dịch vụ chà sàn | 5.000 – 10.000 | m2 |
| 6 | Giặt, vệ sinh thảm trải sàn | 5.000 – 12.000 | tấm |
| 7 | Giặt, vệ sinh thảm trang trí, thảm lót ghế | 250.000 – 350.000 | m2 |
| 8 | Giặt, vệ sinh ghế sofa | 250.000 – 350.000 | bộ |
| 9 | Giặt, vệ sinh ghế văn phòng | 15.000 – 35.000 | chiếc |
| 10 | Giặt, vệ sinh rèm cửa, màn cửa | 35.000 – 50.000 | kg |
| 11 | Diệt côn trùng, phun khử trùng | 2.000 – 5.000 | m2 |
| 12 | Tẩy sơn, keo | 10.000 – 20.000 | m2 |
| 13 | Đánh bóng sàn đá Hoa cương, đá Marble | 80.000 – 250.000 | m2 |
| 14 | Mài nền bê tông | 15.000 – 60.000 | m2 |
| 15 | Đánh bóng nền bê tông | 40.000 – 80.000 | m2 |
| 16 | Dịch vụ phun khử trùng văn phòng, nhà máy,… | 3.000 – 5.000 | m2 |
| 17 | Tổng vệ sinh sau xây dựng | 10.000 – 20.000 | m2 |
| 18 | Vệ sinh đèn chùm | 300.000 – 500.000 | bộ |
| 19 | Vệ sinh kính văn phòng, mặt trong tòa nhà | 6.000 – 10.000 | m2 |
| 20 | Vệ sinh công nghiệp sau xây dựng | 7.500 – 14.500 | m2 |
| 21 | Vệ sinh bảng hiệu, alu | 9.500 – 19.500 | m2 |
| 22 | Chà sàn, vệ sinh sàn | 5.500 – 7.500 | m2 |
| 23 | Vệ sinh nhà xưởng, kho bãi | 5.500 – 11.500 | m2 |
| 24 | Dịch vụ vệ sinh siêu thị, trường học | 4.500 – 9.500 | m2 |
| 26 | Đu dây lau kính nhà cao tầng | 19.500 – 39.500 | m2 |
| 27 | Tổng vệ sinh văn phòng, công ty | 5.500 – 11.500 | m2 |
| 28 | Giặt thảm văn phòng | 4.500 – 9.500 | m2 |
| 29 | Giặt ghế sofa tại nhà | 240.000 – 340.000 | bộ |
| 30 | Giặt nệm tại nhà | 195.500 – 295.000 | tấm |
| 32 | Vệ sinh máy lạnh | 145.000 | cái |
| 33 | Vệ sinh máy giặt cửa trên, cửa ngang | 335.000 – 635.000 | cái |
| 34 | Phun côn trùng, diệt gián, diệt chuột, kiến, muỗi… | 294.000 | 60m2 |
| 35 | Phun khử trùng Covid-19, sát khuẩn | 350.000 | 60m2 |
Lưu ý: Bảng giá trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá còn phụ thuộc vào tình trạng thực thế của địa điểm cần vệ sinh và thời gian vệ sinh. Quý khách có thể liên hệ trực tiếp với nhân viên của Vua Vệ Sinh qua hotline 0789.789.043 để được tư vấn chi tiết nhất về giá và dịch vụ phù hợp.
Hạng mục vệ sinh công nghiệp Hóc Môn tại Vua Vệ Sinh
Vua Vệ Sinh Hóc Môn triển khai đầy đủ hạng mục vệ sinh cho nhiều nhu cầu đa dạng, giúp khách hàng dễ dàng chọn lựa dịch vụ phù hợp.

Lợi thế vượt trội của Vua Vệ Sinh Hóc Môn
Vua Vệ Sinh Hóc Môn am hiểu địa bàn, thi công gọn gàng và chủ động nhân lực, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian và hạn chế gián đoạn sinh hoạt, làm việc.
Quy trình vệ sinh công nghiệp Hóc Môn tại Vua Vệ Sinh
Quy trình dịch vụ vệ sinh công nghiệp Hóc Môn được sắp xếp theo mức độ bẩn và tần suất sử dụng không gian, giúp làm sạch hiệu quả, dễ kiểm tra và đưa vào sử dụng ngay sau khi hoàn tất.



Vua Vệ Sinh cam kết mang đến dịch vụ vệ sinh công nghiệp Hóc Môn hiệu quả, rõ ràng chi phí và thi công đúng tiến độ. Liên hệ ngay hotline 0789.789.043 để được tư vấn nhanh và nhận báo giá dịch vụ vệ sinh công nghiệp Hóc Môn phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.
Mời quý khách hàng tham khảo danh sách dịch vụ vệ sinh công nghiệp Vua Vệ Sinh tại TP.HCM và các tỉnh thành:



